Header image
«
»

TABULKY

»
Euro Hockey Tour 2005/2006
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 13 9 0 2 2 42 : 29 29
2. Švédsko 13 6 2 0 5 33 : 26 22
3. Finsko 13 5 2 1 5 25 : 28 20
4. Česko 13 1 1 2 9 29 : 46 7

Česká pojišťovna Cup 2005
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Švédsko 3 3 0 0 0 9 : 4 9
2. Rusko 3 2 0 0 1 7 : 4 6
3. Česko 3 0 1 0 2 6 : 8 2
4. Finsko 3 0 0 1 2 2 : 8 1
Karjala Cup 2005
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Švédsko 3 1 1 0 1 10 : 7 5
2. Rusko 3 1 0 2 0 9 : 9 5
3. Finsko 3 1 1 0 1 7 : 9 5
4. Česko 3 1 0 0 2 12 : 13 3
Rosno Cup 2005
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 3 3 0 0 0 8 : 2 9
2. Finsko 3 1 1 0 1 5 : 5 5
3. Švédsko 3 0 1 0 2 3 : 5 2
4. Česko 3 0 0 2 1 3 : 7 2
LG Hockey Games 2005
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Finsko 3 2 0 0 1 8 : 4 6
2. Rusko 3 2 0 0 1 16 : 13 6
3. Švédsko 3 2 0 0 1 10 : 8 6
4. Česko 3 0 0 0 3 6 : 15 0
Finále Euro Hockey Tour 2005
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Finsko 1 1 0 0 0 3 : 2 3
2. Rusko 1 1 0 0 0 2 : 1 3
3. Česko 1 0 0 0 1 2 : 3 0
4. Švédsko 1 0 0 0 1 1 : 2 0