Header image
«
»

TABULKY

« »
Euro Hockey Tour 2008/2009
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 12 8 2 0 2 49 : 28 28
2. Finsko 12 3 2 3 4 34 : 41 16
3. Švédsko 12 4 1 1 6 31 : 38 15
4. Česko 12 3 1 2 6 36 : 43 13

Karjala Cup 2008
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 3 2 1 0 0 8 : 2 8
2. Česko 3 1 0 2 0 7 : 6 5
3. Švédsko 3 1 0 0 2 3 : 5 3
4. Finsko 3 0 1 0 2 6 : 11 2
Channel One Cup 2008
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 3 3 0 0 0 15 : 5 9
2. Finsko 3 1 1 0 1 8 : 7 5
3. Česko 3 1 0 0 2 10 : 12 3
4. Švédsko 3 0 0 1 2 5 : 14 1
LG Hockey Games 2009
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Švédsko 3 3 0 0 0 14 : 7 9
2. Rusko 3 1 1 0 1 14 : 11 5
3. Finsko 3 1 0 1 1 9 : 12 4
4. Česko 3 0 0 0 3 10 : 17 0
Česká pojišťovna Cup 2009
# Tým Z V Vp Pp P Skóre B
1. Rusko 3 2 0 0 1 12 : 10 6
2. Česko 3 1 1 0 1 9 : 8 5
3. Finsko 3 1 0 2 0 11 : 11 5
4. Švédsko 3 0 1 0 2 9 : 12 2