Turnaje Euro hockey tour
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 17.12.09 | Česko | Finsko | O2 arena, Praha | 2:1 pr. |
| čtvrtek | 17.12.09 | Rusko | Švédsko | Megasports Arena, Moskva | 4:3 |
| sobota | 19.12.09 | Rusko | Finsko | Megasports Arena, Moskva | 2:3 |
| sobota | 19.12.09 | Česko | Švédsko | Megasports Arena, Moskva | 3:4 pr. |
| neděle | 20.12.09 | Rusko | Česko | Megasports Arena, Moskva | 4:3 s.n. |
| neděle | 20.12.09 | Finsko | Švédsko | Megasports Arena, Moskva | 4:3 s.n. |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 05.11.09 | Rusko | Finsko | Hartwall Aréna, Helsinky, Finsko | 4:3 s.n. |
| čtvrtek | 05.11.09 | Švédsko | Česko | Jönköping Kinnarps Aréna, Švédsko | 4:3 |
| sobota | 07.11.09 | Švédsko | Rusko | Hartwall Aréna, Helsinky, Finsko | 1:4 |
| sobota | 07.11.09 | Finsko | Česko | Hartwall Aréna, Helsinky, Finsko | 2:1 |
| neděle | 08.11.09 | Česko | Rusko | Hartwall Aréna, Helsinky, Finsko | 3:4 pr. |
| neděle | 08.11.09 | Finsko | Švédsko | Hartwall Aréna, Helsinky, Finsko | 7:0 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 03.09.09 | Finsko | Česko | KV Arena | 0:2 |
| čtvrtek | 03.09.09 | Rusko | Švédsko | Podolsk, Rusko | 3:4 s.n. |
| sobota | 05.09.09 | Rusko | Finsko | KV Arena | 3:2 |
| sobota | 05.09.09 | Česko | Švédsko | KV Arena | 5:2 |
| neděle | 06.09.09 | Švédsko | Finsko | KV Arena | 3:8 |
| neděle | 06.09.09 | Česko | Rusko | KV Arena | 3:2 s.n. |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 16.04.09 | Finsko | Rusko | 4:2 | |
| čtvrtek | 16.04.09 | Švédsko | Česko | Tipsport arena | 1:2 |
| sobota | 18.04.09 | Finsko | Švédsko | Tipsport arena | 4:5 pr. |
| sobota | 18.04.09 | Česko | Rusko | Tipsport arena | 3:4 |
| neděle | 19.04.09 | Rusko | Švédsko | Tipsport arena | 6:3 |
| neděle | 19.04.09 | Česko | Finsko | Tipsport arena | 4:3 pr. |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 05.02.09 | Česko | Finsko | O2 Arena | 3:5 |
| čtvrtek | 05.02.09 | Rusko | Švédsko | Globe Arena | 3:4 |
| sobota | 07.02.09 | Finsko | Rusko | Globe Arena | 4:5 s.n. |
| sobota | 07.02.09 | Švédsko | Česko | Globe Arena | 6:4 |
| neděle | 08.02.09 | Česko | Rusko | Globe Arena | 3:6 |
| neděle | 08.02.09 | Švédsko | Finsko | Globe Arena | 4:0 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 18.12.08 | Finsko | Rusko | Megasports Arena, Moskva | 1:4 |
| čtvrtek | 18.12.08 | Švédsko | Česko | Malmö arena | 2:6 |
| sobota | 20.12.08 | Rusko | Česko | Megasports Arena, Moskva | 5:2 |
| sobota | 20.12.08 | Švédsko | Finsko | Megasports Arena, Moskva | 1:2 s.n. |
| neděle | 21.12.08 | Rusko | Švédsko | Megasports Arena, Moskva | 6:2 |
| neděle | 21.12.08 | Česko | Finsko | Megasports Arena, Moskva | 2:5 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 06.11.08 | Česko | Finsko | Hartwall Arena | 3:4 s.n. |
| čtvrtek | 06.11.08 | Rusko | Švédsko | 1:0 | |
| sobota | 08.11.08 | Švédsko | Česko | 1:4 | |
| sobota | 08.11.08 | Finsko | Rusko | 2:6 | |
| neděle | 09.11.08 | Rusko | Česko | Hartwall Arena | 1:0 s.n. |
| neděle | 09.11.08 | Finsko | Švédsko | 0:2 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 17.04.08 | Švédsko | Česko | Tipsport arena | 3:5 |
| čtvrtek | 17.04.08 | Rusko | Finsko | Moskva | 4:1 |
| sobota | 19.04.08 | Rusko | Švédsko | Tipsport arena | 4:2 |
| sobota | 19.04.08 | Česko | Finsko | Tipsport arena | 2:1 s.n. |
| neděle | 20.04.08 | Finsko | Švédsko | Tipsport arena | 3:2 pr. |
| neděle | 20.04.08 | Česko | Rusko | Tipsport arena | 2:3 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 07.02.08 | Finsko | Česko | Tampere | 6:1 |
| čtvrtek | 07.02.08 | Rusko | Švédsko | Globen, Stockholm | 4:3 |
| sobota | 09.02.08 | Finsko | Rusko | Globen, Stockholm | 0:5 |
| sobota | 09.02.08 | Švédsko | Česko | Globen, Stockholm | 4:2 |
| neděle | 10.02.08 | Česko | Rusko | Globen, Stockholm | 4:2 |
| neděle | 10.02.08 | Švédsko | Finsko | Globen, Stockholm | 1:2 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 08.11.07 | Česko | Finsko | Hartwall aréna | 3:2 |
| čtvrtek | 08.11.07 | Švédsko | Rusko | Jönköping | 1:3 |
| sobota | 10.11.07 | Švédsko | Česko | Hartwall aréna | 4:2 |
| sobota | 10.11.07 | Finsko | Rusko | Hartwall aréna | 2:1 |
| neděle | 11.11.07 | Rusko | Česko | Hartwall aréna | 4:1 |
| neděle | 11.11.07 | Finsko | Švédsko | Hartwall aréna | 0:1 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 13.12.07 | Česko | Švédsko | Sazka Arena | 5:4 |
| čtvrtek | 13.12.07 | Rusko | Finsko | Lužniky | 4:1 |
| sobota | 15.12.07 | Rusko | Švédsko | 2:0 | |
| sobota | 15.12.07 | Česko | Finsko | 5:6 s.n. | |
| neděle | 16.12.07 | Rusko | Česko | 5:1 | |
| neděle | 16.12.07 | Švédsko | Finsko | 2:3 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| úterý | 11.12.07 | Česko | Slovensko | Sazka Arena | 2:3 pr. |
| středa | 02.04.08 | Česko | Bělorusko | Třebíč | 7:2 |
| čtvrtek | 03.04.08 | Česko | Bělorusko | Havlíčkův Brod | 7:1 |
| středa | 09.04.08 | Švýcarsko | Česko | 3:2 | |
| pátek | 11.04.08 | Švýcarsko | Česko | 3:4 | |
| pondělí | 28.04.08 | Česko | Francie | Trois-Rivieres | 5:3 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| úterý | 07.11.06 | Česko | Švédsko | 3:4 | |
| úterý | 12.12.06 | Česko | Bělorusko | 2:0 | |
| úterý | 06.02.07 | Švédsko | Česko | 2:1 pr. | |
| čtvrtek | 05.04.07 | Česko | Švýcarsko | Olomouc | 1:3 |
| pátek | 06.04.07 | Česko | Švýcarsko | Prostějov | 5:3 |
| pátek | 13.04.07 | Česko | Slovensko | 3:1 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 31.08.06 | Česko | Finsko | 2:1 s.n. | |
| čtvrtek | 31.08.06 | Švédsko | Rusko | Linköping | 3:4 s.n. |
| sobota | 02.09.06 | Finsko | Rusko | Liberec | 3:4 |
| sobota | 02.09.06 | Česko | Švédsko | Tipsport arena Liberec | 2:4 |
| neděle | 03.09.06 | Švédsko | Finsko | Liberec | 2:3 |
| neděle | 03.09.06 | Česko | Rusko | Liberec | 3:4 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 09.11.06 | Česko | Švédsko | 5:4 | |
| čtvrtek | 09.11.06 | Finsko | Rusko | 2:3 | |
| sobota | 11.11.06 | Švédsko | Rusko | 4:5 | |
| sobota | 11.11.06 | Česko | Finsko | 1:2 | |
| neděle | 12.11.06 | Česko | Rusko | 2:3 s.n. | |
| neděle | 12.11.06 | Finsko | Švédsko | 0:1 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 14.12.06 | Finsko | Česko | 3:2 | |
| čtvrtek | 14.12.06 | Rusko | Švédsko | 0:1 s.n. | |
| sobota | 16.12.06 | Rusko | Finsko | 3:0 | |
| sobota | 16.12.06 | Švédsko | Česko | 7:5 | |
| neděle | 17.12.06 | Rusko | Česko | 4:1 | |
| neděle | 17.12.06 | Finsko | Švédsko | 2:1 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 08.02.07 | Švédsko | Česko | 6:1 | |
| čtvrtek | 08.02.07 | Rusko | Finsko | 4:3 pr. | |
| sobota | 10.02.07 | Česko | Finsko | 5:0 | |
| sobota | 10.02.07 | Švédsko | Rusko | 6:2 | |
| neděle | 11.02.07 | Rusko | Česko | 3:2 s.n. | |
| neděle | 11.02.07 | Švédsko | Finsko | 1:0 | |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 01.09.05 | Rusko | Švédsko | Petrohrad | 1:2 |
| čtvrtek | 01.09.05 | Česko | Finsko | Tipsport arena Liberec | 2:1 s.n. |
| sobota | 03.09.05 | Finsko | Rusko | Tipsport arena Liberec | 1:4 |
| sobota | 03.09.05 | Česko | Švédsko | Tipsport arena Liberec | 3:5 |
| neděle | 04.09.05 | Švédsko | Finsko | Tipsport arena Liberec | 2:0 |
| neděle | 04.09.05 | Česko | Rusko | Tipsport arena Liberec | 1:2 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 10.11.05 | Finsko | Rusko | Hartwall Arena, Helsinki | 3:2 s.n. |
| čtvrtek | 10.11.05 | Švédsko | Česko | Kinnarps Arena, Jönköping | 6:3 |
| sobota | 12.11.05 | Rusko | Švédsko | Hartwall Arena, Helsinki | 2:3 pr. |
| sobota | 12.11.05 | Finsko | Česko | Hartwall Arena, Helsinki | 2:6 |
| neděle | 13.11.05 | Česko | Rusko | Hartwall Arena Helsinki | 3:5 |
| neděle | 13.11.05 | Finsko | Švédsko | Hartwall Arena, Helsinki | 2:1 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| čtvrtek | 15.12.05 | Česko | Finsko | Sazka Arena | 2:3 s.n. |
| čtvrtek | 15.12.05 | Švédsko | Rusko | Lužniky | 1:3 |
| sobota | 17.12.05 | Švédsko | Česko | Lužniky | 1:0 pr. |
| sobota | 17.12.05 | Rusko | Finsko | Lužniky | 2:0 |
| neděle | 18.12.05 | Finsko | Švédsko | Lužniky | 2:1 |
| neděle | 18.12.05 | Rusko | Česko | Lužniky | 3:1 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| středa | 26.04.06 | Česko | Rusko | Globen Arena | 0:3 |
| středa | 26.04.06 | Finsko | Švédsko | Hartwall Arena | 1:3 |
| pátek | 28.04.06 | Česko | Finsko | Globen Arena | 1:5 |
| pátek | 28.04.06 | Švédsko | Rusko | Globen Arena | 7:6 |
| sobota | 29.04.06 | Česko | Rusko | Globen Arena | 5:7 |
| sobota | 29.04.06 | Švédsko | Finsko | Globen Arena | 0:2 |
| datum | domácí | hosté | místo | čas/výsl. | |
| pondělí | 01.05.06 | Česko | Finsko | Globen Arena | 2:3 |
| pondělí | 01.05.06 | Rusko | Švédsko | Globen Arena | 2:1 |
| Tabulka Channel One Cup 2009: | |||||||||
| v | vp | pp | p | skore | b | ||||
| 1. | Finsko | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:7 | 6 | ||
| 2. | Rusko | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:9 | 5 | ||
| 3. | Česko | 0 | 1 | 2 | 0 | 8:9 | 4 | ||
| 4. | Švédsko | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | 3 | ||
| Tabulka EHT - 2009/10 | |||||||
| v | vp | pp | p | skore | b | ||
| 1. | Rusko | 3 | 3 | 2 | 1 | 30:25 | 17 |
| 2. | Finsko | 4 | 1 | 2 | 2 | 30:20 | 16 |
| 3. | Česko | 2 | 2 | 3 | 2 | 25:23 | 13 |
| 4. | Švédsko | 1 | 2 | 1 | 5 | 24:41 | 8 |
|
|
|
|
V roce 1993 se jako nedostatek českého ledního hokeje začala projevovat skutečnost, že Česká republika nemá vlastní mezinárodní hokejový turnaj. Hokejová reprezentace tak na domácí půdě hrála malý počet přípravných utkání a účastnila se v té době zahraničních turnajů Deutschland Cup, Pohár o cenu Izvestijí a Globen Cup. | |||||
| pokračování | |||||
© 2005 PRO-HOCKEY Cz, s.r.o. & eSports.cz, s.r.o. | Kontakt | RSS
darujsen.cz nabízí nevšední dárky a zážitky, adrenalinové dárky a relax dárky pro ženy a samozřejme i dárky pro muže. Dny plné adrenalinu nebo relaxace. Nejlepší dárky a zážitky jsou splněné sny. Dárky pro muže, dárky pro ženy, dárky pro Vás. Tyto dárky pro muže nebo Dárky pro ženy jsou tak netradiční dárky a zážitky, že vždy překvapíte! Dárky k narozeninám po celý rok. Kupte netradiční dárky k narozeninám, které překvapí, potěší a jsou netradiční dárky. Blíží se vánoce a je třeba uvažovat jaké vánoční dárky koupite. Tyto netradiční dárky jako dárky k vánocům potěší. Darujte vánoční dárky jako zorbing nebo skákací boty. Tyto dárky k vánocům a vánoční dárky vyvolají údiv a potěšení. Vánoční dárky mohou být i zajimáve, udělejte si krasné vánoce zajímavými darky k vánocům.
darujsen.cz nabízí nevšední dárky a zážitky. Nejlepší dárky a nevšední dárky jsou splněné sny. Darujte adrenalinové dárky, supr dárek zorbing nebo užijte si adrenalinu skákací boty, bungee jumping. Nejen populární adrenalin zorbing, ale i skákací boty, nový zážitek ve městě a klasika Bungee jumping . Skákaní na gumě i skákání na botách jsou populární dárky. Jak bungee jumping, zorbing nebo skákací boty jsou velmi populární dárky. Dárky jsou tak netradiční, že vždy překvapíte!